Les autres sociétés
Voici la liste des autres sociétés de Géographie à travers le monde avec la date de leur création.
Les Sociétés de Géographie dans le monde par ordre chronologique de création
| 1821 | Paris | 1877 | Stockholm | |
| 1828 | Berlin | – | Varsovie | |
| 1830 | Londres | – | Québec | |
| 1833 | Mexico | 1878 | Hanovre | |
| 1836 | Francfort sur le Main | 1879 | Tokyo | |
| 1845 | Saint-Pétersbourg | 1883 | Rio de Janeiro | |
| 1852 | New York | 1885 | Madrid | |
| 1856 | Vienne | – | Neuchâtel | |
| 1858 | Genève | 1886 | Adélaïde | |
| 1861 | Leipzig | 1888 | Washington | |
| 1863 | Dresde | – | Helsinki | |
| 1867 | Turin | – | Sydney | |
| – | Kiel | 1889 | Oslo | |
| 1869 | Munich | 1891 | Philadelphie | |
| 1870 | Brême | 1894 | Prague | |
| 1872 | Budapest | 1898 | Chicago | |
| 1873 | Rome | 1899 | Dacca | |
| – | Berne | 1901 | Athènes | |
| – | Amsterdam | 1902 | Baltimore | |
| – | Hambourg | – | Malte | |
| – | Halle | 1903 | Bogota | |
| 1875 | Copenhague | 1906 | La Havane | |
| – | Bucarest | 1910 | Belgrade | |
| – | Madrid | 1911 | Santiago du Chili | |
| – | Lisbonne | 1922 | Buenos Aires | |
| – | Le Caire | 1928 | Liège | |
| 1876 | Bruxelles | 1929 | Ottawa | |
| – | Anvers | 1941 | Ankara | |
| – | Lima | 1949 | Zagreb | |
| – | Alger |


Les Sociétés de Géographie dans les Provinces françaises par ordre chronologique de création
| 1873 | Lyon | 1881 | Cambrai | |
| 1874 | Bordeaux | – | Saint-Quentin | |
| 1875 | Bourges | 1882 | Brest | |
| 1876 | Marseille | – | Lorient | |
| 1878 | Montpellier | – | Toulouse | |
| – | Valenciennes | – | Nantes | |
| – | Rochefort | – | Rennes | |
| – | Oran | – | Toul | |
| 1879 | Nancy | 1884 | Le Havre | |
| – | Rouen | – | Reims | |
| – | Saint-Lô | – | Tours | |
| 1880 | Lille | 1886 | Toulon | |
| – | Saint-Omer | – | Saint-Nazaire | |
| – | Dunkerque | 1888 | Charleville | |
| – | Béthune | 1890 | Laon | |
| – | Douai | 1898 | Poitiers | |
| 1881 | Bourg en Bresse | 1899 | Saint-Etienne | |
| – | Dijon | 1946 | Compiègne |
